题库网址复制收藏:https://tiku.chinasydw.cn/h5/
考试题库开通问题,可加老师微信号咨询:houzhigongkao
一、高层次人才岗位计划预公告
为做好2021年度蚌埠医学院面向社会公开招聘高层次人才工作,现预公告拟招聘岗位,正式招聘公告将在获人社厅、省编办批复后再发布,请持续关注我校官网通知公告。
校本部公开招聘博士岗位预公告汇总表
二级部门 | 教研室 | 岗位 | 拟进 | 岗位所需条件 | |||
专业 | 学历 | 学位 | 其他要求 | ||||
公共基础 | 数理教研室 | 教学科研岗 | 2 | 0701数学、0702物理学 | 研究生 | 博士 | |
分析检验教研室 | 教学科研 | 2 | 分析化学(070302)、药物分析(100402)、药物化学(100701)、 | 研究生 | 博士 | ||
物联网教研室 | 教学科研岗 | 2 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术 | 研究生 | 博士 | ||
制药工程教研室 | 教学科研岗 | 1 | 制药工程 | 研究生 | 博士 | ||
公共 | 流行病与卫生统计学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 数学(0701)、统计学(0714或020208)、应用统计学(0252)、公共卫生(105300)、流行病与卫生统计学(100401)、社会医学与卫生事业管理(120402) | 研究生 | 博士 | |
公共 | 儿童少年卫生学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 公共卫生与预防医学(1004)、心理学(040200)、应用心理(045400)、心理健康教育(045116)、社会学(030301)、人口学(030302)、生物学(0710)、护理学(1011)、儿科学(100202 )、妇产科学(100211、)基础医学(1001) | 研究生 | 博士 | |
流行病与卫生统计学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 数学(0701)统计学(0714或020208)应用统计学(0252)公共卫生(105300)流行病与卫生统计学(100401)社会医学与卫生事业管理(120402) | 研究生 | 博士 | ||
营养与食品卫生学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 公共卫生与预防医学(1004);社会医学与卫生事业管理(120402);基础医学(1001);生物学(0710) | 研究生 | 博士 | ||
公共 | 环境卫生学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)基础医学(1001)生物学(0710) | 研究生 | 博士 | |
卫生学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 公共卫生与预防医学(1004)基础医学(1001)生物学(0710) | 研究生 | 博士 | ||
医学影像 | 医学影像技术学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 放射医学100106/人体解剖与组织胚胎学100101/影像医学与核医学 100207 | 研究生 | 博士 | |
放射治疗学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 放射医学100106/肿瘤学100214 | 研究生 | 博士 | ||
医学影像诊断学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 放射医学100106/人体解剖与组织胚胎学100101/影像医学与核医学100207 | 研究生 | 博士 | ||
电子学、医学影像设备学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 生物医学工程083100/物理电子学080901/电路与系统080902/电磁场与微波技术080904/通信与信息系统081001/信号与信息处理081002/控制理论与控制工程081101/模式识别与智能系统081104/电工理论与新技术080805/理论物理070201/应用数学070104 | 研究生 | 博士 | ||
卫生管理 | 医学信息学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 公共管理1204 或 公共卫生与预防医学1004或1205图书情报与档案管理 | 研究生 | 博士 | |
全科医学系 | 全科医学基础教研室 | 教学科研岗 | 1 | 1002 临床医学 | 研究生 | 博士 | |
基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 教学科研 | 2 | 医学(10)相关专业 | 研究生 | 博士 | |
组织胚胎学教研室 | 教学科研 | 1 | 医学类(10)、生物类(0710)等 | 研究生 | 博士 | ||
病理生理学教研室 | 教学科研 | 2 | 临床医学所有三级学科(1002)、病理学与病理生理学(100104)、生理学(71003)、药理学(100706)、护理学(100209)、检验医学(100208)、影像医学(100207)、其他基础医学(1001) | 研究生 | 博士 | ||
病理学教研室 | 教学科研 | 2 | 医学(10)相关专业 | 研究生 | 博士 | ||
病原生物学教研室 | 教学科研 | 2 | 临床医学(1002)、基础医学(1001)、公共卫生与预防医学(1004)、药学(1007)[有医学(含中医、中西医)和病原生物学学历背景 | 研究生 | 博士 | ||
生理学教研室 | 教学科研 | 2 | 基础医学(1001),生物学(0710) | 研究生 | 博士 | ||
基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 教学科研 | 2 | 基础医学(1001)相关学科 | 研究生 | 博士 | 符合学校四类以上人才 |
病理生理学教研室 | 教学科研 | 1 | 基础医学(1001)相关学科 | 研究生 | 博士 | 符合学校三类人才标准。 | |
病原生物学教研室 | 教学科研 | 1 | 基础医学(1001)相关学科 | 研究生 | 博士 | 教授,有海外经历,发表中科院一区论文5篇以上,主持过国家级课题,获得省级学科带头人等称号或学术头衔。 | |
生理学教研室 | 教学科研 | 1 | 基础医学(1001)或生物学(0710)相关学科 | 研究生 | 博士 | 符合学校三类人才标准。 | |
马克思主义学院 | 教师 | 1 | 马克思主义理论0305及相关学科 | 研究生 | 博士 | 中共党员。正高级专业技术职务,马克思主义理论学科下设各研究方向,或哲学、政治学、经济学、中国史(中国近现代史)和教育学等相近学科;具有开阔的学术视野,有较丰富的高校思想政治理论教学科研工作经验,较强的组织协调能力和团队协作精神,在本学科研究领域取得同行公认的成就,具有较好的学术声誉;近五年来发表CSSCI期刊(不含扩展版)论文3篇以上,且主持省部级项目1项以上,有高水平的代表性专业学术成果;或近八年来发表CSSCI期刊(不含扩展版)论文5篇以上,且主持省部级项目2项以上,有高水平的代表性专业学术成果。 | |
马克思主义学院 | 教师 | 1 | 马克思主义理论0305及相关学科 | 研究生 | 博士 | 中共党员。正高级专业技术职务或教科研业绩较优秀的副高级专业技术职务,学科背景为马克思主义基本原理,或马克思主义理论下设其它二级学科,或哲学、政治学等相近学科;(3)具有较开阔的学术视野,有从事高校思想政治理论教学科研工作经验,较好的组织协调能力和团队协作精神,在本学科研究领域取得一定研究成就;(4)近五年来发表CSSCI期刊(不含扩展版)论文2篇以上,且主持省部级项目1项以上,有较高水平的代表性专业学术成果;或近八年来发表CSSCI期刊(不含扩展版)论文3篇以上,且主持省部级项目1项以上,有较高水平的代表性专业学术成果。 | |
马克思主义学院 | 马克思主义学院 | 教师 | 1 | 马克思主义理论0305及相近学科 | 研究生 | 博士 | 中共党员。学科背景为马克思主义理论下设各二级学科,或哲学、政治学、经济学、中国史(中国近现代史)和教育学等相近学科。 |
精神卫生 | 精神病学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 精神病与精神卫生学(100205)、临床医学(100200)、神经病学(100204)、法医学(100105) | 研究生 | 博士 | |
基础心理学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 心理学(040200、077100)、基础心理学(040201、077101)、发展与教育心理学(040202、077102)、应用心理学(040203、077103)、应用心理(045400) | 研究生 | 博士 | ||
临床心理学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 精神病与精神卫生学(100205)、基础心理学(040201、077101)、发展与教育心理学(040202、077102)、应用心理学(040203、077103)、应用心理(045400)、基础医学(100100)、人体解剖与组织胚胎学(100101)、病理学与病理生理学(100104)、神经生物学(071006) | 研究生 | 博士 | ||
生命科学学院 | 细胞生物学教研室 | 教师 | 1 | 0710生物学(细胞生物学、分子生物学)、1001基础医学 | 研究生 | 博士 | |
遗传学教研室 | 教师 | 1 | 0710生物学、1001基础医学 | 研究生 | 博士 | 医学背景优先 | |
护理学院 | 教师 | 3 | 护理学(1011)/心理学(0402)/公共卫生(0779)/信息管理学(120102)/临床医学(1002) | 研究生 | 博士 | ||
检验医学院 | 生化与分子生物学教研室 | 教学科研岗 | 3 | 1010 医学技术、1001 基础医学、1002 临床医学、1006 中西医结合、1011 护理学、0710 生物学 | 研究生 | 博士 | |
免疫学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 1010 医学技术、1001 基础医学、1002临床医学、1006中西医结合、1011护理学、0710生物学 | 研究生 | 博士 | ||
临床检验诊断学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 1010 医学技术、1001 基础医学、1002临床医学、1006中西医结合、1011护理学 | 研究生 | 博士 | ||
药学院 | 药理学教研室 | 教学科研岗 | 3 | 临床医学(1002)、基础医学(1001)或药学(1007) | 研究生 | 博士 | |
药学院 | 中医药基础教研室 | 教学科研岗 | 2 | 中药学(1008)/生药学生药学(100703) | 研究生 | 博士 | 无 |
药物分析教研室 | 教学科研岗 | 2 | 具有药学(1007)或相关专业教育背景 | 研究生 | 博士 | 研究方向及发表论文应与药物分析学科具有一定相关性,近3年应有高水平科研论文发表 | |
药物化学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 药物化学(100706T) | 研究生 | 博士 | 药物合成方向 | |
药剂学教研室 | 教学科研岗 | 1 | 药剂学(100702)及相关专业 | 研究生 | 博士 | 科研水平较高,能带动学科发展 | |
药剂学教研室 | 教学科研岗 | 2 | 药剂学(100702)及相关专业 | 研究生 | 博士 | ||
科研处 | 科研中心 | 其他专技 | 3 | 0710生物学、0714统计学、0804仪器科学与技术、0831生物医学工程、0836生物工程、1001基础医学、1007药学、1010 医学技术 | 研究生 | 博士 | |
口腔医学院 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 教师、医师 | 10 | 口腔医学各专业1003 | 研究生 | 博士 |
一附院公开招聘博士岗位预公告汇总表
科室 | 岗位 | 拟进 | 招聘专业 | 学历 | 学位 | 其他要求 |
骨科 | 医师 | 5 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | “双一流”大学或学科,第一学历为本科 |
血管外科 | 医师 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
泌尿外科 | 医师 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
心脏外科 | 医师 | 2 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
胃肠外科 | 医师 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
肝胆外科 | 医师 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
介入科 | 医师 | 1 | 100207、105107影像医学及核医学,100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
整形烧伤科 | 医师 | 2 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
胸外科 | 医师 | 2 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | “双一流”大学或学科 |
急诊外科 | 医师 | 2 | 100218、105117急诊医学,100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
妇科 | 医师 | 2 | 100211、105110妇产科学、100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 医师资格证和住培证 |
产科 | 医师 | 2 | 100211、105110妇产科学 | 研究生 | 博士 | |
生殖医学中心 | 医师 | 1 | 100211、105110妇产科学 | 研究生 | 博士 | 第一学历为临床医学本科,具有规培合格证者优先 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 1 | 100213、105112耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | |
眼科 | 医师 | 1 | 100212、105111眼科学 | 研究生 | 博士 | |
口腔科 | 医师 | 2 | 100302口腔临床医学,105200口腔医学 | 研究生 | 博士 | 口腔医师资格证 |
肿瘤妇科 | 医师 | 1 | 100214、105113肿瘤学,100211、105110妇产科学 | 研究生 | 博士 | |
肿瘤外科 | 医师 | 3 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | |
重症医学科 | 医师 | 3 | 1002临床医学类 | 研究生 | 博士 | |
麻醉科 | 医师 | 3 | 100217麻醉学,100204神经病学 | 研究生 | 博士 | 医师资格证,医师执业证 |
医师 | 1 | 100217麻醉学,100204神经病学,100215康复医学 | 研究生 | 博士 | 入职后从事疼痛岗工作,医师资格证,医师执业证 | |
急诊内科 | 医师 | 1 | 100218、105117急诊医学,100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
皮肤性病科 | 医师 | 1 | 100206、105106皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | |
神经内科 | 医师 | 2 | 100204、105104神经病学 | 研究生 | 博士 | 有固定研究方向,有课题者优先 |
肾病科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
呼吸与危重症医学科 | 医师 | 2 | 100201、105101内科学,1002Z重症医学 | 研究生 | 博士 | |
风湿免疫科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
内分泌科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
感染科 | 医师 | 2 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
消化科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
血液科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | 有规培合格证 |
康复医学科 | 医师 | 1 | 105114康复医学与理疗学、105707针灸推拿学 | 研究生 | 博士 | 专业型博士 |
全科医学科 | 医师 | 1 | 105127全科医学 | 研究生 | 博士 | 专业型博士 |
放疗科 | 医师 | 1 | 100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | |
儿科 | 医师 | 2 | 100202、105102儿科学 | 研究生 | 博士 | |
放射科 | 医师 | 2 | 100207、105107影像医学与核医学、100101人体解剖与组织胚胎学 | 研究生 | 博士 | |
超声医学科 | 医师 | 1 | 100207、105107影像医学及核医学 | 研究生 | 博士 | |
核医学科 | 医师 | 1 | 100207、105107影像医学及核医学 | 研究生 | 博士 | 第一学历为临床医学本科,此岗位适合男性 |
病理科 | 医师 | 2 | 105128临床病理学、病理学与病理生理学 | 研究生 | 博士 | 有医师资格证 |
小儿外科 | 医师 | 1 | 100201、105101外科学 | 研究生 | 博士 | 此岗位适合男性 |
心血管科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | |
中医科 | 医师 | 1 | 1005中医学 | 研究生 | 博士 | |
老年病科 | 医师 | 1 | 100203、105103老年医学 | 研究生 | 博士 | |
护理部 | 医师 | 1 | 100209、105400护理学 | 研究生 | 博士 | |
风湿免疫科 | 医技 | 1 | 100208、105108检验,100102免疫学 | 研究生 | 博士 | 此岗位适合男性 |
检验科 | 医技 | 3 | 100208、105108临床检验诊断学,71005微生物学,100102免疫学,71010分子生物学,105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | |
中心实验室及相关临床科室 | 科研岗 | 10 | 10医学类、0710 生物学、80502材料学、083100生物医学工程 | 研究生 | 博士 | |
皮肤性病科 | 医师 | 1 | 100206、105106皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | 学科带头人,博士,教授、主任医师,50岁以下,特别优秀者年龄可适当放宽至55岁 |
放疗科 | 医师 | 1 | 100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 50岁以下,专业学科带头人、正高 |
心血管科 | 医师 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | 40岁以下,具有相关心电生理介入资质证书,三甲医院工作10年以上经验,副主任医师及以上职称。 |
耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 1 | 100213、105112耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | 主任医师。临床科研能力突出,45岁以下,特别优秀者年龄可适当放宽 |
妇产科 | 医师 | 1 | 100211、105110妇产科学 | 研究生 | 博士 | 教授、主任医师。临床科研能力突出,50岁以下,特别优秀者年龄可适当放宽至55岁 |
眼科 | 医师 | 1 | 100212、105111眼科学 | 研究生 | 博士 | 教授、主任医师。临床科研能力突出,50岁以下,特别优秀者年龄可适当放宽至55岁 |
二附院公开招聘博士及副高以上职称成熟型人才岗位预公告汇总表
教研室 | 岗位 名称 | 拟进人员数量 | 岗位所需条件 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | |||
血液内科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 原则上博士年龄45周岁以下,具有高级职称者年龄50周岁以下,特别优秀的年龄条件可适当放宽。 |
肿瘤内科 | 医师 | 1 | 100214肿瘤学、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
放疗科 | 医师 | 1 | 100214肿瘤学、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
神经内科 | 医师 | 1 | 100204神经病学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
消化内科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
呼吸内科 | 医师 | 2 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
心血管内科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
内分泌内科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
肾内科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
风湿免疫科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
急诊内科 | 医师 | 1 | 100218急诊医学、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
重症医学科 | 医师 | 1 | 100218急诊医学、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
老年病科 | 医师 | 1 | 100203老年医学、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
精神医学科 | 医师 | 1 | 100205精神病与精神卫生学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
感染性疾病科 | 医师 | 1 | 100201内科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
眼科 | 医师 | 1 | 100212眼科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 100213耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
普外科 | 医师 | 2 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
肿瘤外科 | 医师 | 1 | 100214肿瘤学、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
胸心外科 | 医师 | 1 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
泌尿外科 | 医师 | 1 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
骨科 | 医师 | 2 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
烧伤整形科 | 医师 | 1 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
皮肤科 | 医师 | 1 | 100206皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
口腔科 | 医师 | 1 | 1003口腔医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
中医科 | 医师 | 1 | 1005中医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
康复科 | 医师 | 1 | 100215康复医学与理疗学、100216运动医学、100508中医骨伤科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
妇产科 | 医师 | 1 | 100211妇产科学、100214肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
儿科 | 医师 | 1 | 100202儿科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
麻醉科 | 医师 | 1 | 100217麻醉学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
营养科 | 技师 | 1 | 100403营养与食品卫生学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
放射科 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
超声医学科 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
电生理室 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
介入科 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
核医学科 | 医师 | 1 | 100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
药剂科 | 药师 | 1 | 1007药学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
检验科 | 技师 | 1 | 100208临床检验诊断学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
输血科 | 技师 | 1 | 100208临床检验诊断学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
病理科 | 医师 | 1 | 100104病理学与病理生理学、105128临床病理学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
护理岗 | 护师 | 1 | 100209护理学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | |
血液内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | 1.相应专业正高职称; 2.年龄50周岁及以下,特别优秀者年龄可适当放宽; 3.三级医院工作经历; 4.业务技术水平在区域内处于领先,有一定的社会影响力。 |
肿瘤内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
放疗科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
神经内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
消化内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
呼吸内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
心血管内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
内分泌内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
肾内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
风湿免疫科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
急诊内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
重症医学科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
老年病科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
精神医学科 | 医师 | 1 | 100205TK精神医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
感染性疾病科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
眼科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
耳鼻喉科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
普外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
肿瘤外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
胸心外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
泌尿外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
骨科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
烧伤整形科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
皮肤科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
口腔科 | 医师 | 1 | 100301K口腔医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
中医科 | 医师 | 1 | 100501K中医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
康复科 | 医师 | 1 | 101005康复治疗学、100502K针灸推拿学、040206T运动康复 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
妇产科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
儿科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
麻醉科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学、100202TK麻醉学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
营养科 | 技师/医师 | 1 | 100402食品卫生与营养学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
放射科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
超声医学科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
电生理室 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
介入科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
核医学科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
检验科 | 技师 | 1 | 101001医学检验、101001医学检验技术 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
输血科 | 技师 | 1 | 101001医学检验、101001医学检验技术 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
病理科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | |
血液内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | 1.相应专业副高职称;2.年龄45周岁及以下,特别优秀者年龄可适当放宽; 5.具备博士学位可入编。 |
肿瘤内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
放疗科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
神经内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
消化内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
呼吸内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
心血管内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
内分泌内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
肾内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
风湿免疫科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
急诊内科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
重症医学科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
老年病科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
精神医学科 | 医师 | 1 | 100205TK精神医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
感染性疾病科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
眼科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
耳鼻喉科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
普外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
肛肠外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
肿瘤外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
胸心外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
泌尿外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
骨科(创伤) | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
骨科(手足) | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
骨科(康复) | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
烧伤整形科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
皮肤科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
口腔科 | 医师 | 1 | 100301K口腔医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
中医科 | 医师 | 1 | 100501K中医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
康复科 | 医师 | 1 | 101005康复治疗学、100502K针灸推拿学、040206T运动康复 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
妇产科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
儿科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
麻醉科 | 医师 | 2 | 100201K临床医学、100202TK麻醉学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
营养科 | 技师/医师 | 1 | 100402食品卫生与营养学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
放射科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
超声医学科 | 医师 | 2 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
电生理室 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
介入科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
核医学科 | 医师 | 1 | 100203TK医学影像学、100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 | |
病理科 | 医师 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 45周岁以下 |
博士研究生年龄原则上要求40周岁及以下,岗位条件有说明的按照岗位条件要求。
二、高层次人才引进方式
高层次人才引进分全职引进和柔性引进两种方式。全职引进主要通过公开招聘、工作调动等方式,报经省主管部门审批,审批通过的以占编方式聘用。柔性引进按学校相关文件执行,由学校自主研究聘用。高层次人才团队可以专、兼职相结合方式引进,具体“一事一议”。
三、公开招聘(引进)程序
