题库网址复制收藏:https://tiku.chinasydw.cn/h5/
考试题库开通问题,可加老师微信号咨询:houzhigongkao
彭州市农业农村局关于选聘乡村植保员的公告
根据四川省农业农村厅《关于印发《四川省乡村植保员管理办法(试行)》的通知》(川农发[2021]107号)、四川省农业农村厅植物保护站《关于做好乡村植保员工作的通知》(川农业植保函〔2022〕26号)、《成都市财政局成都市农业农村局关于下达2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》(成财农发〔2022〕38号)及《彭州市开展政府购买乡村植保员服务试点工作项目实施方案》(彭农〔2022〕85号)等文件要求,彭州市拟选聘乡村植保员13名,请符合条件的人员积极报名。
一、选聘条件
1、身体条件能胜任田间农作物病虫害调查工作;
2、熟悉当地农作物主要病虫害发生及防治情况;
3、熟悉《农药管理条例》、《农作物病虫害防治条例》等法律法规;
4、不能是国家公职人员(包括国家退休公职人员)。
二、选聘程序
2022年9月23日-9月29日接受申请,经彭州市农业农村局评选审定后在彭州市人民政府门户网站向全市公示,公示无异议后报省植保站备案。
三、乡村植保员职责:
(一)病虫情报侦察。
乡村植保员要熟悉当地主要病虫害发生的种类、时间、范围和程度并能准确识别,深入田间地头调查病虫害发生情况。
1、定点调查。选择本乡镇具有代表性的1-2个村(社区), 结合当地农作物病虫监测点,集中定点开展病虫害调查。调查作物需包含当地主要粮经作物,在相应农作物病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。
2、走访踏查。在2-4月小春、6-8月大春主要农作物病虫 害发生的关键时期,走访本乡(镇)各村(社)农作物病虫害 重发区域,调查田间大面积病虫害发生情况,要求在大小春病虫发生关键时期所有村(社)至少分别走访1次。
(二)法律法规宣传。
作为植物保护法律法规宣传员,乡村植保员要进村入户,通过发放资料、面对面口头宣讲等多种方式,向多种经营主体宣传《农作物病虫害防治条例》、《农药管理条例》、《中华人民共和国生物安全法》、《农作物病虫害监测与预报管理办法》等植保相关法律法规,平均每月宣传不少于1次,全年300人次以上,同时定期整理接受宣传者参与的签字名册或照片佐证资料上报县农业农村主管部门。
(三)病虫防治指导。
作为病虫防治技术指导员,乡村植保员要了解当地病虫发生为害特点与防治水平等,结合当地植保部门发布的植保情报、预测预报及防治技术信息资料等,在当地农作物病虫发生防治关键时期进村入户,通过理论宣传、田间实操等多种形式及时指导新型农业经营主体及农户开展病虫害防治工作,做到重发田块防治指导全覆盖,带动所在乡镇大面积开展病虫防治。
(四)农药使用调查。
作为农药使用调查员,乡村植保员要选择普通农户、种植大户和农业合作社等,调查了解粮经作物主要用药品种及农民用药习惯,掌握当地农药使用情况。按照《关于开展农药使用量调查及农药面源污染定点监测工作的 通知》(川农函〔2020〕936号)要求,重点指导辖区内农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。
四、聘用期限
乡村植保员一年一聘。
五、待遇与奖惩
(一)乡村植保员13名,资金预算13万元,包含人身意外伤害险费用。
(二)在聘期内,乡村植保员出现下列情形之一的,应当予以解聘:
1、乡村植保员连续两月未完成本管理办法第三章第九条所要求工作任务的;
2、乡村植保员未认真履职尽责,造成当地因病虫害防治不到位引起农作物成片减产的;
3、对瞒报、谎报、漏报病虫害发生情况,造成重大影响的。
六、报名地址及联系人
1、报名地址:彭州市致和街道健康大道199号湔江大厦8楼农业农村局农质科
2、联系人/电话/邮箱:
联系人:贺顶贵 ;电话:028-83891600 邮箱:1564488483@qq.com
附件1:彭州市乡村植保员申请表
彭州市乡村植保员申请表
申请人姓名 (附申请人身份证复印件) | 性别 | ||
年龄 | 从事植保工作年限 | ||
毕业学校 及专业 | 申请植保服务区域(镇、街道) | ||
联系地址 | 联系电话 |
附件2:彭州市乡村植保员任务分配表
乡村 植保员人数 | 服务 区域 | 工作任务 |
1名 | 龙门山 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:玉米、洋芋,在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门 |
1名 | 通济 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:玉米、洋芋,在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门 |
1名 | 白鹿 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:玉米、洋芋,在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门 |
1名 | 丹景山 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、大蒜,在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门 |
1名 | 葛仙山 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、玉米、洋芋、大蒜、川芎。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区10个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 敖平 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、川芎、西瓜。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 桂花 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、油菜。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 隆丰 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、玉米、土豆、小麦、大蒜、莴笋、1种豆科作物。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内11 个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1 | 丽春 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、辣椒、豇豆、黄瓜、1种十字花科蔬菜。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 濛阳 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、油菜、洋芋、大蒜、豇豆、芹菜、莴笋、1种十字花科蔬菜。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内15个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 九尺 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、茄子、辣椒大蒜、豇豆、莴笋。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内12个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 致和 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、土豆、韭菜、大蒜。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
1名 | 天彭 | 一.病虫情报侦察。 1、定点调查。调查作物为:水稻、小麦、大蒜、豇豆、1种十字花科蔬菜。在病虫害的主要发生期内,平均每周调查次数不少于1次,每次调查点数不少于5个。 2、走访踏查。 二.法律法规宣传。每月一次,全年不少于300人次。 三.病虫防治指导。 四.农药使用调查。指导辖区内1个农药固定监测点准确填报农作物种植情况表、农药购买情况表和农药使用情况表,及时上报县农业农村主管部门。 |
彭州市农业农村局
2022年9月23日
事业单位考试资料下载 PDF电子版 >>查看更多 | |||
参加事业编考试必看:
1、更多事业单位招聘信息访问事业单位招聘网(www.kaosydw.com)
2、点击查看:2022年全国事业单位考试时间
3、点击查看:全国各省事业单位考试科目/考试内容
4、点击查看:2023全国事业单位招聘公告汇总
5、推荐:社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)
6、推荐:山东事业单位招聘网(sd.chinasydw.cn)
7、推荐:北京事业单位招聘网(bj.chinasydw.cn)
8、推荐:江苏事业单位招聘网(js.chinasydw.cn)
9、厚职事业单位招聘网提供的以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职事考招聘
关注公众号,接受每日推送和资源礼包