题库网址复制收藏:https://tiku.chinasydw.cn/h5/
安徽省数字江淮中心2023年度公开招聘工作人员资格复审公告
根据安徽省数字江淮中心2023年度公开招聘工作人员安排,现将入围专业测试的考生资格复审相关事项公告如下。
一、资格复审对象
按照统考笔试总成绩从高分到低分的顺序,根据招聘岗位计划数,按5:1比例确定各岗位参加专业测试人员名单,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加专业测试人选(资格复审名单详见附件)。
二、资格复审时间及地点
时间:2023年6月19日(星期一)上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。
地点:安徽省合肥市马鞍山路509号省政务大厦C区411室。
联系电话:0551-62999973。
三、资格复审有关要求
资格复审时,考生须提供以下材料的原件及复印件:
1.报名资格审查表;
2.笔试准考证;
3.本人有效居民身份证;
4.近期2寸正面免冠同底照片2张;
5.学历(学位)证书,其中2023年毕业,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,须提供学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料;
6.30周岁及以上考生须提供招聘岗位规定要求的相关证书或证明材料;
7.机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
资格复审合格的考生,领取专业测试通知书。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定要求提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在达到笔试最低控制合格分数线的人员范围内,从高分到低分依次等额递补。
附件:安徽省数字江淮中心2023年度公开招聘工作人员资格复审名单
安徽省数据资源管理局
2023年6月13日
附件
安徽省数字江淮中心2023年度公开招聘
工作人员资格复审名单
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 3134303101619 | 3000660 | 112.5 | 98.5 | 211 | |
2 | 3134303101604 | 3000660 | 92.5 | 98.5 | 191 | |
3 | 3134303101708 | 3000660 | 98 | 92 | 190 | |
4 | 3134303101607 | 3000660 | 109 | 80 | 189 | |
5 | 3134303101707 | 3000660 | 104 | 84.5 | 188.5 | |
6 | 3134303101805 | 3000660 | 100.5 | 88 | 188.5 | |
7 | 3134303101809 | 3000660 | 93.5 | 90.5 | 184 | |
8 | 3134303101613 | 3000660 | 89 | 94 | 183 | |
9 | 3134303101526 | 3000660 | 87.5 | 95 | 182.5 | |
10 | 3134303101713 | 3000660 | 93.5 | 87.5 | 181 | |
11 | 3134303101511 | 3000660 | 80 | 100 | 180 | |
12 | 3134303101605 | 3000660 | 87.5 | 91.5 | 179 | |
13 | 3134303101709 | 3000660 | 84 | 93 | 177 | |
14 | 3134303101801 | 3000660 | 81.5 | 95 | 176.5 | |
15 | 3134303101711 | 3000660 | 86.5 | 89.5 | 176 | |
16 | 3134303101828 | 3000661 | 110.5 | 113.5 | 224 | |
17 | 3134303102201 | 3000661 | 95.5 | 104.5 | 200 | |
18 | 3134303102130 | 3000661 | 106.5 | 90.5 | 197 | |
19 | 3134303101827 | 3000661 | 98.5 | 96 | 194.5 | |
20 | 3134303101824 | 3000661 | 91.5 | 101 | 192.5 | |
21 | 3134303102015 | 3000661 | 92.5 | 98.5 | 191 | |
22 | 3134303102117 | 3000661 | 97.5 | 93.5 | 191 | |
23 | 3134303102105 | 3000661 | 95 | 94 | 189 | |
24 | 3134303101825 | 3000661 | 96.5 | 88.5 | 185 | |
25 | 3134303101905 | 3000661 | 85 | 99.5 | 184.5 | |
26 | 3134303101916 | 3000661 | 89 | 95.5 | 184.5 | |
27 | 3134303101930 | 3000661 | 93 | 91 | 184 | |
28 | 3134303102126 | 3000661 | 96 | 87.5 | 183.5 | |
29 | 3134303102021 | 3000661 | 92 | 91 | 183 | |
30 | 3134303101920 | 3000661 | 91 | 91 | 182 | |
31 | 3134303101814 | 3000661 | 99 | 81.5 | 180.5 | |
32 | 3134303102121 | 3000661 | 91 | 89.5 | 180.5 | |
33 | 3134303101830 | 3000661 | 97.5 | 82.5 | 180 | |
34 | 3134303101921 | 3000661 | 86 | 93.5 | 179.5 | |
35 | 3134303101926 | 3000661 | 87.5 | 91.5 | 179 |
参加事业编考试必看:
1、更多事业单位招聘信息访问事业单位招聘网(www.kaosydw.com)
2、点击查看:全国事业单位考试时间
3、点击查看:全国各省事业单位考试科目/考试内容
4、点击查看:2023全国事业单位招聘公告汇总
5、推荐:社区工作者考试网(sq.chinasydw.cn)
6、推荐:山东事业单位招聘网(sd.chinasydw.cn)
7、推荐:北京事业单位招聘网(bj.chinasydw.cn)
8、推荐:江苏事业单位招聘网(js.chinasydw.cn)
9、厚职事业单位招聘网提供的以上信息仅供参考,如有疑义,请考生以权威部门公布的内容为准!
第一时间推送:
全国招聘招考信息
技巧、试卷、资料
公众号:厚职事考招聘
关注公众号,接受每日推送和资源礼包