题库网址复制收藏:https://tiku.chinasydw.cn/h5/
考试题库开通问题,可加老师微信号咨询:houzhigongkao
根据事业单位公开招聘工作有关规定,经研究确定,2021年沂水县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员85名。现将有关事项公告如下:
一、招聘的范围和条件
1、具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
2、具有良好的品行和职业道德。
3、具备岗位所需的专业或技能条件、身体条件和其他条件。
4、年龄应在40周岁(1980年4月24日以后出生)以下。
5、海外留学归国人员应聘须经教育部认定具备同等学历、学位。
6、取得高级工、预备技师职业资格的高级技校或技师学院全日制毕业生,可分别按照全日制高职(大专)、本科毕业生应聘符合条件的岗位。
7、应届毕业生应聘的,须在2021年7月31日前取得学历、学位及相关证书;其他人员应聘的,须在2021年4月24日前取得国家承认的学历、学位及相关证书。
8、属在职人员应聘的,应出具有用人管理权限的部门或单位同意应聘的证明。定向、委培毕业生应聘,须征得定向、委培单位同意。招聘岗位对工作经历有明确要求的,应聘人员须提供相应的工作经历证明(高校毕业生在校期间的社会实践、实习、兼职等不作为工作经历)。工作经历年限按足年足月累计,以2021年4月24日为截止日期。
9、香港和澳门居民中的中国公民可应聘符合条件的岗位。
10、取得祖国大陆全日制普通高校学历的台湾学生和取得祖国大陆认可学历的其他台湾居民,可应聘公共文化服务机构符合条件的岗位。
11、以下人员不得应聘:现役军人,在读的非应届毕业生,未满最低服务期限的公务员(含参照公务员法管理的人员),因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除党籍的人员,被开除公职的人员,受党纪政务处分在处分期或影响期未满的,有恶意失信行为被法院纳入失信人员名单尚未撤销的,以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员。在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不得应聘有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)规定情形的岗位。
12、定向招聘岗位:(1)设置面向服务基层项目人员的定向招聘岗位。服务基层项目人员定向招聘条件为:我省2016年以前选聘的“三支一扶”计划人员、2019年以前选派的“大学生志愿服务西部计划”全国项目和山东项目人员等服务基层项目人员(须是沂水县生源或在沂水县从事基层服务的)以及外省2019年以前选派的“大学生志愿服务西部计划”全国项目沂水县生源人员,服务满2年且完成协议书(合同)规定的服务期限、考核合格的。
参加服务基层项目的人员应聘非定向招聘岗位的,不享受定向招聘有关政策,也不加分。已享受优惠政策被录用为公务员或招聘为事业单位工作人员的,不得再次应聘面向服务基层项目人员招聘岗位。
(2)设置退役大学生士兵定向招聘岗位。入伍前为全日制普通高校毕业生或全日制普通高校在校大学生,2020年12月底及以前服役期满退伍,符合沂水县接收安置条件,退伍后到沂水县退役军人事务部门办理报到手续的退役大学生士兵,可应聘退役大学生士兵定向招聘岗位。
属于以下情形的不列入定向招聘范围:符合政府指令性安置工作条件的退役大学生士兵;退役时符合政府安排工作条件,选择自主就业的退役大学生士兵;非正常原因未服满现役或服役期间受到党纪警告(含)、军纪严重警告(含)以上处分的退役大学生士兵;退役后已通过定向招聘考试的大学生士兵。(退役大学生士兵应聘的有关政策由退役军人事务部门负责解释)
退役大学生士兵应聘非退役大学生士兵定向招聘岗位的,不享受定向招聘有关政策,也不加分。
13、国家规定择业期内(二年)未落实过工作单位的高校毕业生,以及在国 (境)外教学科研机构学习,与国 (境)内高校应届毕业生同期毕业的留学回国人员 (含择业期内未落实过工作单位的),可以应聘限应届毕业生报考岗位。
二、招聘岗位和计划
招聘岗位和计划及具体要求详见附件。
报名结束后,除乡镇(街道)事业单位,对最终确定的应聘人数达不到计划招聘人数3倍的岗位,计划招聘l人的,取消招聘计划;计划招聘2人及以上的,按1:3的比例相应核减招聘计划。应聘取消招聘计划岗位的人员,经本人同意,可在规定时间内改报其他符合条件的岗位。招聘计划一经确定并向社会公布,未经市事业单位公开招聘主管机关批准,不得变更。
乡镇(街道)事业单位最终确定的报名人数达不到计划招聘人数3倍的招聘岗位,达到或超过计划招聘人数的,经市事业单位公开招聘主管机关研究同意,可不再取消或核减招聘计划。
三、报名和资格审查
报名和资格审查工作,按以下程序进行:
1、报名
报名采取同一时间网上报名、网上缴费的方式进行。
网上报名时间:4月24日9:00—28日16:00。
网上初审及报名查询时间:4月24日11:00—29日16:00。
应聘人员认真阅读招聘简章,登陆临沂市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.linyi.gov.cn/),如实填写、提交相关个人应聘信息资料,须在报名时上传照片(一寸近期正面免冠照片,JPG格式,文件大小不超过20K)。每人限报一个岗位,应聘人员在资格初审前可修改报名信息,后一次自动替换前一次信息。报名资格一经初审通过,不能更改。初审不合格的人员,在报名及查询时间内可以应聘其他符合条件的岗位。应聘人员有恶意注册报名信息,扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次应聘资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
县事业单位公开招聘主管机关会同招聘单位主管部门负责初审和解释招聘岗位的专业要求,并安排专人接听咨询电话。咨询电话见附件。
应聘人员在网上提交报名信息后,要及时登陆报名网站,查询报名资格初审结果。通过资格初审的人员,要在4月24日11:00—4月30日16:00期间,登陆报名网站进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视为放弃。缴费成功后,要登陆报名网站打印《2021年临沂市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。5月18日-22日登陆报名网站打印《准考证》。
根据物价部门核定的标准,应聘人员应缴纳考务费每人40元。
拟享受减免考务费用的农村特困大学生和城市低保人员,不实行网上缴费,应聘人员资格初审通过后,可在缴费时间内通过电子邮件提供二代身份证和有关证明材料扫描件办理减免手续(邮箱:syk2263773@163.com,发送邮件后请拨打0539-2263773确认)。其中,享受国家最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障证明和低保证;农村绝对贫困家庭的应聘人员,提交家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡,或者出具由省人力资源和社会保障厅、省教育厅核发的《山东省特困家庭高校毕业生就业服务卡》等。超过缴费时间的不再受理。
2、资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。对不符合应聘条件的,一经发现并查实,取消其应聘资格。
进入面试审查范围的人员,须提交本人相关证明材料、《2021年临沂市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》、《准考证》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》及一寸正面免冠照片2张(与网上报名上传照片同底版)。相关证明材料主要包括:应届毕业生应聘的,提交二代身份证、学校核发的就业推荐表(含学校盖章的学习成绩单)。其他人员应聘的,提交二代身份证、国家承认的学历证书(须在2021年4月24日之前取得)。在职人员应聘的还应提交有用人管理权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。
应聘岗位有其他要求的,还须按要求提交其他相关材料(如:学位证书或其他资格证书等)。
上述证件及证明材料均须提供原件及复印件。
海外留学归国人员须同时提交国务院学位委员会和教育部授权教育部留学服务中心出具的学历、学位认证手续。
省实施的“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员应聘定向招聘岗位的,除出具上述有关材料外,还须出具以下材料:户口簿(或有效期内带照片户籍证明、生源所在县区教育行政主管部门出具的生源地证明,三者必须提供其一);参加“三支一扶”计划项目的人员出具省“三支一扶”工作协调管理办公室签发的《招募通知书》和县以上人力资源社会保障部门出具的考核材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目人员出具团省委考核认定的证明材料、共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表。
退役大学生士兵须同时提交入伍通知书、退伍证、户口簿及安置地退役军人事务部门出具的证明。
香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾居民应聘的,还需提供《台湾居民来往大陆通行证》。
取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备应聘条件或提供材料主要信息不实的人员,取消其面试资格。因弃权或取消资格造成的岗位空缺,在笔试合格分数线(含)以上,按笔试成绩依次递补。
面试资格审查时间和地点另行通知。
四、考试内容和方法
考试分为笔试和面试。
1、笔试
综合类笔试只考一科,考试内容为公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合写作。笔试采用百分制计算应聘人员的成绩。笔试参加省属事业单位同步笔试,采取统一考试、统一标准、统一阅卷的方式进行。
笔试时间:2021年5月22日上午 9:00—11:30
笔试地点见《准考证》。
笔试成绩公布后,根据招聘岗位和考试情况确定笔试合格分数线。面试人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,根据招聘岗位计划由高分到低分依次确定。面试人数按1:3的比例确定。进入面试人数达不到以上规定面试人数比例的,按实有合格人数确定进入面试人员。进入面试人员名单按照规定程序向社会公布。
2、面试
面试采取结构化面试方式进行。面试具体办法及时间、地点在沂水县人民政府网站(www.yishui.gov.cn)另行通知。
应聘人员考试总成绩按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例计算。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格造成的空缺不再递补。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。笔试成绩、面试成绩和考试总成绩按规定程序在沂水县人民政府网站(www.yishui.gov.cn)向社会公布。
根据物价部门核定的标准,面试人员应缴纳面试考务费每人70元。经审核,享受减免笔试考务费的应聘人员,不再缴纳面试考务费。
五、考察和体检
考察体检人选确定后,公开招聘主管机关会同招聘单位主管部门根据有关规定进行考察、体检。因放弃考察体检资格或考察、体检不合格等情况造成岗位空缺的不再递补。
1、考察
公开招聘主管机关会同招聘单位主管部门组成考察组,对考察体检人选进行考察,根据招聘岗位的要求,采取多种形式,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律以及是否需要回避等方面的情况,并依据相关规定对考察对象个人档案进行审查,对考察对象是否符合规定的应聘资格条件,以及提供的应聘信息和相关材料是否真实、准确等进行复审。
2、体检
体检参照公务员录用体检通用标准等有关规定执行。体检一般应在县级以上综合性医院进行。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只能进行1次,结果以复检结论为准。应聘者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,给予其不予聘用的处理。
体检时间和地点另行通知。
六、签订聘用合同和办理聘用手续
招聘单位根据考试、考察、体检结果,按有关程序确定拟聘用人员,经公示7个工作日无异议的,由聘用单位或其主管部门提出聘用意见,并填写《事业单位聘用人员登记表》和《事业单位聘用人员情况汇总表》,报县事业单位公开招聘主管机关备案。
符合聘用条件的,由县事业单位公开招聘主管机关发放《事业单位招聘人员备案通知书》。聘用人员备案后,聘用单位法定代表人或其委托人与受聘人员签订聘用合同,确立人事关系,并凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续。受聘人员实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的正式聘用;不合格的,解除聘用合同。
自谋职业的退役大学生士兵退伍后两年内应聘并拟被事业单位聘用的,在办理聘用手续前,须按照有关文件规定,将已领取的自谋职业一次性经济补助金退回,否则不予聘用。
七、其他
1、对违反公开招聘考试纪律的应聘人员,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第35号)处理,对招聘工作中存在不诚信情形的应聘人员,纳入事业单位公开招聘违纪违规与诚信档案库。对违反公开招聘纪律的工作人员,依据《行政机关公务员处分条例》(国务院令495号)、《事业单位工作人员处分暂行规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部监察部令第18号)等有关规定给予处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
2、本次招聘不指定考试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。按照事业单位公开招聘的有关规定,从事命题、阅卷、面试等工作的专家不准参加任何形式的考试辅导。目前社会上出现的任何以事业单位公开招聘管理机构、事业单位公开招聘命题组等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与临沂市各级事业单位公开招聘工作主管机关无关。
3、应聘人员在应聘期间要及时了解招聘网站发布的最新信息,并保持所留联系电话全天24小时通讯畅通,因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
4、在招聘组织过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施。应聘人员应自觉遵守常态化疫情防控有关规定,加强防疫知识学习,自觉做好自身健康管理。
本简章由中共沂水县委组织部、沂水县人力资源和社会保障局负责解释。
咨询电话:0539-2263773。
监督电话:0539-2261784;2251317。
报名系统维护电话:0539-8608930。
中共沂水县委组织部
沂水县人力资源和社会保障局
2021年4月15日
附件:
2021年沂水县部分事业单位公开招聘工作人员计划
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位层级 | 岗位 类别 | 岗位 等级 | 岗位 性质 | 岗位 名称 | 招聘计划 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 招聘 对象 | 其他条件 要求 | 笔试科目 | 咨询 电话(0539) | 备注 |
1 | 沂水县融媒体中心 | 沂水县融媒体中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 编辑记者岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:广播电视编导、影视摄影与制作、影视技术、戏剧影视导演; 以研究生学历应聘的:广播电视艺术学、视觉传达艺术、数字媒体创意工程 | 不限 | 限沂水县户籍人员(或生源)报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
2 | 沂水县跋山水库管理处 | 沂水县跋山水库管理处 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 水利工程建设管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:工程管理、工程造价、水利水电工程、水利科学与工程、农业水利工程、水利工程; 以研究生学历应聘的:水利水电工程、水电建设工程管理、水利水电工程施工与管理、水利水电建设工程管理、工程安全与管理、水利水电建设与管理、水利水电枢纽工程、工程安全与防护 | 不限 | 限沂水县户籍人员(或生源)报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
3 | 沂水县国有林场总场 | 沂水县国有林场总场 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 森林资源管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:林学类; 以研究生学历应聘的:林学一级学科、林业专业学位 | 不限 | 限沂水县户籍人员(或生源)报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
4 | 沂水县国有沂山林场 | 沂水县国有林场总场 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 森林培育岗位 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 以专科学历应聘的:森林资源保护、野生植物资源保护与利用、植物保护与检疫技术、经济林培育与利用; 以本科学历应聘的:植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程; 以研究生学历应聘的:种子科学、种子科学与技术、种子科学与工程、种子工程、植物资源的保护与利用、植物资源学、植物种质资源学 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
5 | 沂水县检验检测中心 | 沂水县检验检测中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 检验检测岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:生物科学、生物技术、生物信息学; 以研究生学历应聘的:微生物学、生物信息学、生物技术、生物信息科学与技术 | 不限 | 限沂水县户籍人员(或生源)报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
6 | 沂水县投资促进服务中心 | 沂水县投资促进服务中心 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:法学类(不包括监狱学、监所管理专业)、法律; 以研究生学历应聘的:法学一级学科、法律专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
7 | 沂水县老干部综合服务中心 | 沂水县委老干部局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 综合管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:计算机类; 以研究生学历应聘的:计算机科学与技术一级学科 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
8 | 沂水县地方金融发展服务中心 | 沂水县政府办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 金融服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:金融学类; 以研究生学历应聘的:应用经济学一级学科、金融专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
9 | 沂水县大数据中心 | 沂水县政府办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 大数据业务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:网络工程、物联网工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子信息工程、数据科学与大数据技术、电子科学与技术、电子信息科学与技术、信息工程; 以研究生学历应聘的:人工智能与信息处理、智能信息处理、智能信息系统、图像处理与科学可视化、智能科学与技术、物联网工程与技术、智能机器人技术、物联网工程、智能信息处理技术、大数据科学与技术、物联网技术及应用、云计算理论与应用、智能应用技术、人工智能、物联网与数字化制造、大数据科学与应用、物联网技术、电子信息专业学位、数字媒体技术 | 不限 | 限应届毕业生报考,限沂水县户籍人员(或生源)报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
10 | 沂水县12345政务服务热线受理中心 | 沂水县政府办公室 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 新媒体服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:软件工程、数字媒体技术、新媒体技术; 以研究生学历应聘的:数字媒体技术与艺术、图象传播工程、数字媒体技术和艺术、数据科学与技术、数字媒体技术、数字媒体艺术 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
11 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教育教学服务岗位A | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
12 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教育教学服务岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
13 | 沂水县教育科学研究与发展中心 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
14 | 沂水县体育运动学校 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教练员岗位A | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:体育学类; 以研究生学历应聘的:体育学一级学科、体育专业学位 | 不限 | 需取得射击项目国家一级以上(含国家一级)运动员资格证书,运动员等级资格证书须在“中国运动文化教育网”查询到,否则视为无效 | 公共基础知识 | 2263773 | |
15 | 沂水县体育运动学校 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教练员岗位B | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:体育学类; 以研究生学历应聘的:体育学一级学科、体育专业学位 | 不限 | 需取得投掷项目(包括铅球、铁饼、标枪)国家二级以上(含国家二级)运动员资格证书,运动员等级资格证书须在“中国运动文化教育网”查询到,否则视为无效 | 公共基础知识 | 2263773 | |
16 | 沂水县体育运动学校 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 教练员岗位C | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:体育学类; 以研究生学历应聘的:体育学一级学科、体育专业学位 | 不限 | 需取得跳跃项目(包括跳远、三级跳远)国家二级以上(含国家二级)运动员资格证书,运动员等级资格证书须在“中国运动文化教育网”查询到,否则视为无效 | 公共基础知识 | 2263773 | |
17 | 沂水县第三实验小学 | 沂水县教育和体育局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:会计、会计学、财务管理、审计学; 以研究生学历应聘的:会计学、财务管理、审计学、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
18 | 沂水县科技创新服务中心 | 沂水县科技局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 化工产业科技创新服务岗位 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 化学工程与技术一级学科 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
19 | 沂水县社会救助综合服务中心 | 沂水县民政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:会计、会计学、财务管理、审计学; 以研究生学历应聘的:会计学、财务管理、审计学、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考,限沂水县户籍人员(或生源)报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
20 | 沂水县慈善事业发展服务中心 | 沂水县民政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:会计、会计学、财务管理、审计学; 以研究生学历应聘的:会计学、财务管理、审计学、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
21 | 沂水县法律援助中心 | 沂水县司法局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 法律援助岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:法学类、法律; 以研究生学历应聘的:法学一级学科、法律专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
22 | 沂水县国有资产管理服务中心 | 沂水县财政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 国有资产管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:金融学类; 以研究生学历应聘的:应用经济学一级学科、金融专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
23 | 沂水县集中支付中心 | 沂水县财政局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 会计人员业务指导岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:会计、会计学、财务管理、审计学; 以研究生学历应聘的:会计学、财务管理、审计学、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
24 | 沂水县社会保险事业中心 | 沂水县人力资源和社会保障局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 社会保障服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:法学类(不包括监狱学、监所管理专业)、法律; 以研究生学历应聘的:法学一级学科、法律专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
25 | 沂水县土地整理中心 | 沂水县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 自然资源管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:土地资源管理、土地整治工程; 以研究生学历应聘的:土地资源管理、土地利用与信息技术、土地资源与空间信息技术、土地资源学、土地资源利用、土地资源利用与信息技术、土地资源与信息技术、土地资源利用与评价、土地资源利用与保护、土地利用工程 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
26 | 沂水县城乡规划编制研究中心 | 沂水县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:城市地下空间工程、土木工程、给排水科学与工程; 以研究生学历应聘的:城市地下空间工程、土木工程管理、土木工程建造与管理、地下空间科学与工程、土木工程规划与管理、给水排水 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
27 | 沂水县不动产登记交易中心 | 沂水县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 自然资源管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:土地资源管理、土地整治工程; 以研究生学历应聘的:土地资源管理、土地利用与信息技术、土地资源与空间信息技术、土地资源学、土地资源利用、土地资源利用与信息技术、土地资源与信息技术、土地资源利用与评价、土地资源利用与保护、土地利用工程 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
28 | 沂水县自然保护地管理服务中心 | 沂水县自然资源和规划局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 自然资源管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:林学类; 以研究生学历应聘的:林学一级学科、林业专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
29 | 沂水县建设安全工程质量服务中心 | 沂水县住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 工程质量安全服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:安全工程、道路桥梁与渡河工程、材料设计科学与工程、材料科学与工程; 以研究生学历应聘的:建筑安全工程、城镇建设安全工程、公路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、建筑材料工程、土木材料与工程、建筑材料与工程、土木工程材料学、建筑材料、土木工程材料 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
30 | 沂水县市政工程建设服务中心 | 沂水县住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 建设工程服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:给排水科学与工程、城市地下空间工程、测绘工程; 以研究生学历应聘的:给水排水、城市地下空间工程、地下空间科学与工程、土木测绘与信息技术、土木工程测绘与3S技术 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
31 | 沂水县城乡建设综合服务中心 | 沂水县住房和城乡建设局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 城乡建设服务岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:园林、风景园林、土木工程; 以研究生学历应聘的:风景园林规划与设计、风景园林专业学位、土木工程管理、土木工程建造与管理、土木工程规划与管理 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
32 | 沂水县交通运输事业服务中心 | 沂水县交通运输局 | 县区直 | 管理岗位 | 九级以下 | 综合类 | 交通运输安全管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:安全科学与工程类; 以研究生学历应聘的:安全科学与工程一级学科 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
33 | 沂水县农业技术推广中心 | 沂水县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农田水利工程岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:农业水利工程、农业工程、农业机械化及其自动化、土地整治工程、农业建筑环境与能源工程; 以研究生学历应聘的:农业水土工程、农业机械化工程、农业生物环境与能源工程、农业水资源与水环境工程 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
34 | 沂水县农业技术推广中心 | 沂水县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 农技推广岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:农学、园艺、种子科学与工程、设施农业科学与工程; 以研究生学历应聘的:设施农业科学与工程、作物栽培学与耕作学、种子科学与技术、种子科学、数字农业与精准农业、设施园艺、设施园艺工程、设施园艺学 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
35 | 沂水县农业技术推广中心 | 沂水县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 退役大学生士兵定向招聘岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 退役大学生士兵 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
36 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 沂水县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 财务管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:会计、会计学、财务管理、审计学; 以研究生学历应聘的:会计学、财务管理、审计学、审计专业学位、会计专业学位 | 不限 | 限应届毕业生报考 | 公共基础知识 | 2263773 | |
37 | 沂水县农村经营管理服务中心 | 沂水县农业农村局 | 县区直 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类 | 经济管理岗位 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 以本科学历应聘的:农林经济管理、农村区域发展 以研究生学历应聘的:农业经济管理、农业经营管理、农村与区域发展、农村区域经济、农村区域发展、农村发展 | 不限 | 公共基础知识 | 2263773 | ||
